カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 1 | 28 1 | 29 | 30 1 | 31 | 1 |
2 | 3 2 | 4 3 | 5 | 6 1 | 7 1 | 8 |
9 | 10 3 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14 | 15 |
16 | 17 1 | 18 1 | 19 | 20 1 | 21 1 | 22 |
23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 1 |
アクセスカウンター
6
1
0
8
3
9
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 1 | 28 1 | 29 | 30 1 | 31 | 1 |
2 | 3 2 | 4 3 | 5 | 6 1 | 7 1 | 8 |
9 | 10 3 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14 | 15 |
16 | 17 1 | 18 1 | 19 | 20 1 | 21 1 | 22 |
23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 1 |
学校の連絡先
いわき市平赤井字田町49
TEL 0246-25-2897
FAX 0246-25-2899
QRコード