カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(月) | 31(火) | ||||||
5(日) 6(月) 7(火) 00:00 - 16:30 冬季休業日8(水) 9(木) | |||||||
12(日) 13(月) 成人の日 14(火) 15(水) 16(木) 17(金) 18(土) | |||||||
19(日) 20(月) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土) |
- パブリック
アクセスカウンター
5
8
7
7
4
2
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 3 | 11   |
12   | 13 1 | 14   | 15   | 16 1 | 17 1 | 18   |
19   | 20 2 | 21 1 | 22 1 | 23   | 24   | 25   |
26   | 27 1 | 28 1 | 29   | 30 1 | 31   | 1   |
学校の連絡先
いわき市平赤井字田町49
TEL 0246-25-2897
FAX 0246-25-2899
QRコード