カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) | |||||||
23(日) 24(月) | |||||||
30(日) |
- パブリック
アクセスカウンター
5
7
2
7
5
7
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 2 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 |
3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 3 | 7 1 | 8   | 9   |
10 1 | 11 4 | 12   | 13   | 14 2 | 15   | 16   |
17   | 18 1 | 19 1 | 20   | 21   | 22 1 | 23 1 |
24   | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30   |
学校の連絡先
いわき市平赤井字田町49
TEL 0246-25-2897
FAX 0246-25-2899
QRコード