日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 海の日 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 2(金) 3(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 1(月) 2(火) | ||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 海の日 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) | |||||||
21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土) | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 2(金) 3(土) |
〒979-0333
いわき市久之浜町久之浜
字糠塚3番地1
TEL 0246-82-3011
FAX 0246-82-3045
mail:hisanohama1-e@fcs.ed.jp