カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) | |||||||
8(日) 9(月) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) | |||||||
- パブリック
アクセスカウンター
5
8
3
0
2
9
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 1 | 3 5 | 4   | 5 2 | 6   | 7   |
8   | 9 2 | 10 3 | 11 1 | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19 1 | 20   | 21   |
22   | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
学校の連絡先
いわき市平赤井字田町49
TEL 0246-25-2897
FAX 0246-25-2899
QRコード