カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 00:00 - 16:30 学習発表会練習2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) 勤労感謝の日 | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) |
- パブリック
アクセスカウンター
5
8
3
0
3
7
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 1 | 3 5 | 4   | 5 2 | 6   | 7   |
8   | 9 2 | 10 3 | 11 1 | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19 1 | 20   | 21   |
22   | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
学校の連絡先
いわき市平赤井字田町49
TEL 0246-25-2897
FAX 0246-25-2899
QRコード