カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 1(火) 2(水) 3(木) 4(金) | ||||||
6(日) 7(月) | |||||||
13(日) 14(月) スポーツの日 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土) | |||||||
20(日) 21(月) 22(火) 23(水) | |||||||
27(日) 28(月) 08:00 - 00:00 学習発表会練習29(火) 30(水) 31(木) |
- パブリック
アクセスカウンター
5
8
3
1
0
8
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 1 | 3 5 | 4   | 5 2 | 6   | 7   |
8   | 9 2 | 10 3 | 11 1 | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19 1 | 20   | 21   |
22   | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
学校の連絡先
いわき市平赤井字田町49
TEL 0246-25-2897
FAX 0246-25-2899
QRコード