カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) |
- パブリック
検索ボックス
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28 1 | 29   | 30 2 | 31 2 | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6 3 | 7 2 | 8   | 9   |
10   | 11 2 | 12 2 | 13 1 | 14 2 | 15 1 | 16   |
17   | 18   | 19 3 | 20 1 | 21 2 | 22 2 | 23   |
24   | 25 1 | 26 1 | 27   | 28 2 | 29   | 30   |
学校の連絡先
〒970-8003
いわき市平下平窪字諸荷59の1
TEL 0246-25-2739
FAX 0246-25-2740
QRコード
アクセスカウンター
0
5
5
4
7
1
3