日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | |||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) 春分の日 | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 2(金) 3(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | |||||||
7(日) 8(月) 9(火) 10(水) 11(木) 12(金) 13(土) | |||||||
14(日) 15(月) 16(火) 17(水) 18(木) 19(金) 20(土) 春分の日 | |||||||
28(日) 29(月) 30(火) 31(水) 1(木) 2(金) 3(土) |
〒971-8111
いわき市小名浜大原字小滝山3番地
TEL 0246-92-4013
FAX 0246-92-4019
E-Mail:onahamanishi-e@city.iwaki.fukushima.jp